Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst
dc.contributor.author | Røed, Marianne | |
dc.date.accessioned | 2013-11-27T09:34:41Z | |
dc.date.accessioned | 2013-11-28T04:07:00Z | |
dc.date.available | 2013-11-27T09:34:41Z | |
dc.date.available | 2013-11-28T04:07:00Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | ISF-rapport. 59 p. Institutt for samfunnsforskning, 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/177469 | |
dc.description.abstract | Temaet for denne rapporten er effekter av arbeidsinnvandring på lønns- og sysselsettingsutviklingen i mottakerlandet. Hvilke forhold påvirker hvordan effektene av innvandring blir for arbeidsstyrken i gjennomsnitt? Hvilke forhold påvirker fordelingen av effekter mellom grupper med ulik kompetanse og geografisk og næringsmessig tilknytning? Disse problemstillingene diskuteres her i en norsk sammenheng. Det innebærer at hovedkonklusjoner fra den internasjonale forskningslitteraturen relateres til norske innvandringserfaringer og til sentrale kjennetegn ved arbeidsmarkedet her i landet. Dessuten diskuteres mulighetene for å analysere sentrale problemstillinger innenfor dette temaområdet, med norske registerbaserte datamaterialer. Hovedkonklusjonen er at denne kilden gir et godt grunnlag for analyser av denne typen. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.title | Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst | |
dc.type | Research report | |
dc.date.updated | 2013-11-27T09:34:41Z | |
dc.identifier.cristin | 1069866 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapport/Avhandling ISF [367]
Rapporter